Ian Martinez
Álvaro Giménez
Spiele | 3 |
Tore | 2 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 213 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 251 |
Tore | 48 |
Vorlagen | 14 |
Minuten | 16.634 |
Gelbe Karten | 34 |
Gelbrote Karten | 1 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 23 |
Tore | 3 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 1.173 |
Gelbe Karten | 4 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 23 |
Tore | 2 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 693 |
Gelbe Karten | 2 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 10 |
Tore | 4 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 211 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 90 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Die Kölner hätten uns ihr Mitleid nach unserem 0:3-Rückstand nicht so deutlich spüren lassen sollen. Dann hätte es am Schluss höchstwahrscheinlich kein 4:4 gegeben.
— Ewald Lienen, Borussia Mönchengladbach, über ein 4:4 gegen den 1. FC Köln.