Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rosenborg Trondheim2023 - 2024, 2024 - 2025, 2026 - 2027 | 28 | 9 | 0 | 11 | 16 | 8 | 0 | 0 |
![]() | Lyngby FC2019, 2025 - 2026 | keine Daten | |||||||
![]() | Breidablik Kopavogur2022 - 2023, 2024 | 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
![]() | IA Akranes2020 - 2021 | keine Daten | |||||||
![]() | IA Akraness2020 - 2021 | keine Daten | |||||||
![]() | FC St. Mirren2020 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Fleetwood Town FC2020 | keine Daten | |||||||
![]() | Norwich City2019 - 2020 | keine Daten | |||||||
Gesamt | 39 | 13 | 1 | 13 | 19 | 11 | 0 | 0 |
Ich habe auf dem Platz potenzielle Unfähigkeit gesehen. Mit wem Sie das in Zusammenhang bringen, bleibt Ihnen überlassen.
— Martin Luppen, Trainer Fortuna Köln, mit seiner Art der Schiedsrichterkritik...