Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FK Iskra Danilovgrad2022 - 2023 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | FK Sloboda Tuzla2021 | keine Daten | |||||||
![]() | Zob Ahan Isfahan FC2020 - 2022 | 12 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
![]() | FC Torpedo Kutaisi2020 - 2021 | keine Daten | |||||||
![]() | FK Rabotnicki Kometal Skopje2019 - 2023, 2019 | keine Daten | |||||||
![]() | PAE PS Kalamata2018 - 2019, 2018 - 2019 | keine Daten | |||||||
![]() | Sporting Farense2018 - 2019, 2018 | 19 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 1 | 0 |
![]() | AFC Eskilstuna2018 | keine Daten | |||||||
![]() | Vardar Skopje2017 - 2018 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | FK Radnik Surdulica2017 - 2018 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | FK Vozdovac2017 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Gyeongnam FC2016 - 2017 | keine Daten | |||||||
![]() | Cherno More Varna2016 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | APO Levadiakos2015 - 2016 | keine Daten | |||||||
![]() | ZSKA Sofia2014 - 2015 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Korona Kielce2013 - 2017 | 31 | 2 | 0 | 16 | 9 | 4 | 0 | 0 |
Gesamt | 77 | 4 | 0 | 36 | 23 | 9 | 1 | 0 |
Wir sind hier ja in Griechenland, und da ist ja der Marathonlauf erfunden worden. Und heute Abend war das wie ein Marathonlauf mit Hürden, den wir auf dem Platz erlebt haben.
— Karl-Heinz Rummenigge nach dem mühsamen 3:2-Erfolg des FC Bayern bei Olympiakus Piräus in der Champions League.