Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Al Mu'aidar2023 - 2024 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
![]() | Al Ahli Doha SC2018 - 2022, 2023 - 2024 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
![]() | Al Rayyan2023 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Al-Sadd2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Al Markhiya2017 - 2018 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Al Gharafa2016 - 2017 | keine Daten | |||||||
![]() | AL Duhail SC2014 - 2018 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Al Shamal SC2009 - 2016 | keine Daten | |||||||
Gesamt | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 |
Das war müder Rumpel-Fußball, der streckenweise in Misshandlung des Balles ausartete. Vielleicht war die Veranstaltung mit Deutschland auch nur die B-Europameisterschaft. Das A-Turnier läuft jetzt ohne uns. Irgendwie hätten wir da eh nur gestört
— EM-Analyse von Franz Beckenbauer vor den Euro-Halbfinalspielen