Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 101 | 21 | 7 | 6 | 0 | 0 | 4.386 | 58/34 | |||
21.09.25 - Major League Soccer - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:11:0x | Toronto FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||
24.08.25 - Major League Soccer - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:20:2x | New England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |||
17.08.25 - Major League Soccer - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:10:1x | Toronto FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |||
10.08.25 - Major League Soccer - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 01:30x | New York City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
26.07.25 - Major League Soccer - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:30:0x | Orlando City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | |||
20.07.25 - Major League Soccer - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 2:11:0x | DC United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |||
17.07.25 - Major League Soccer - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 3:02:0x | Nashville SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | |||
13.07.25 - Major League Soccer - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 2:42:2x | FC Cincinnati | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78 | |||
06.07.25 - Major League Soccer - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:11:1x | Seattle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |||
30.06.25 - Major League Soccer - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:01:0x | Philadelphia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |||
44S29U27N169:140100 |
Ich habe es mir sehr genau überlegt und dann spontan zugesagt.
— Toni Polster über seinen Wechsel zu Borussia Mönchengladbach