Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Hellas Verona2023, 2023 - 2024, 2024, 2025 - ? | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
![]() | US Salernitana2024 - 2025 | 18 | 2 | 0 | 12 | 6 | 3 | 0 | 0 |
![]() | Fortuna Sittard2024 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Borussia Dortmund II2022 - 2023, 2023 - 2024 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Manchester City U212019 - 2021, 2021 - 2022 | keine Daten | |||||||
![]() | Udinese Calcio2021 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Manchester City2019 - 2021 | keine Daten | |||||||
Gesamt | 41 | 3 | 0 | 29 | 12 | 4 | 0 | 0 |
Heute hätte ich im Bett bleiben können. Das wäre besser gewesen.
— Leverkusens Torhüter Rüdiger Vollborn nach 1:4 beim FC Bayern München am 31. Spieltag.