Joel Cotterill
S. Čyžas
Spiele | 7 |
Tore | 3 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 387 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 12 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 587 |
Gelbe Karten | 2 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 5 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 410 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 5 |
Tore | 2 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 381 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 4 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 244 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 160 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 112 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Der Club ist für mich ab sofort gestorben!
— Sänger Udo Jürgens, 1968 noch auf der Meisterfeier des 1. FC Nürnberg, nachdem ihn der ,,Club" wegen 168 Mark nicht gezahltem Mitgliedsbeitrag verklagt hatte.