Jonathan Carlos Herrera
Alan Lescano
Spiele | 127 |
Tore | 26 |
Vorlagen | 10 |
Minuten | 7.978 |
Gelbe Karten | 9 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 89 |
Tore | 17 |
Vorlagen | 8 |
Minuten | 6.012 |
Gelbe Karten | 15 |
Gelbrote Karten | 1 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 31 |
Tore | 11 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 2.351 |
Gelbe Karten | 2 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 7 |
Tore | 2 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 451 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 7 |
Tore | 6 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 425 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 180 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 3 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 232 |
Gelbe Karten | 2 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 4 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Wir spielten in Parks und waren so unbekannt, dass wir uns gegenüber der Polizei ausweisen mussten.
— Velibor ,,Bora" Milutinovic über seine Zeit als Trainer von WM-Gastgeber USA 1994.