Wettbewerbe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Freundschaftsspiele | 21 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
![]() | Olympia | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 |
![]() | Gold Cup | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
![]() | WM-Qualifikation: Nordamerika | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | CONCACAF Nations League | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
![]() | Copa América | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | WM | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Gesamt | 64 | 2 | 1 | 4 | 11 | 15 | 0 | 0 |
In dem Moment ist eine Leere da, wo du denkst: scheiße.
— Robert Andrich, Union Berlin, nach einem Eigentor in Frankfurt.