Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
(not set) - 2023 | ![]() | DSV Leoben | 2 Jahre 3 Monate | |
Bilanz | 12S6U10N928 | |||
2023 | ![]() | Lechia Gdansk | 5 Monate | |
Bilanz | 2S3U7N012 | |||
2023 - 2021 | ![]() | Riga FC | 1 Jahr 6 Monate | |
Bilanz | 5S4U8N317 | |||
2021 | ![]() | FK Rigas Futbola Skola | 1 Tag | |
Bilanz | keine Daten | |||
2021 - 2020 | ![]() | Sturm Graz | 1 Jahr 4 Monate | |
Bilanz | 14S7U17N438 | |||
2020 - 2019 | ![]() | VfL Osnabrück | 6 Monate | |
Bilanz | 2S1U4N07 | |||
2019 | ![]() | Wolfsberger AC | 5 Monate | |
Bilanz | 3S3U5N211 | |||
2019 - 2017 | ![]() | Austria Wien | 1 Jahr 6 Monate | |
Bilanz | 22S12U21N1355 | |||
2017 - 2016 | ![]() | Austria Wien | 11 Monate | |
Bilanz | 22S4U16N742 | |||
2016 | ![]() | Benfica Lissabon B | 21 Tage | |
Bilanz | keine Daten | |||
2016 - 2015 | ![]() | Austria Wien | 11 Monate | |
Bilanz | 11S5U10N626 | |||
2015 | ![]() | Benfica Lissabon B | 0 Tage | |
Bilanz | keine Daten | |||
2015 | ![]() | Benfica Lissabon | 28 Tage | |
Bilanz | keine Daten | |||
2015 - 2014 | ![]() | Lechia Gdansk | 9 Monate | |
Bilanz | 5S5U6N516 | |||
2014 | ![]() | Lechia Gdansk | 1 Tag | |
Bilanz | keine Daten | |||
2014 | ![]() | Benfica Lissabon B | 1 Monat | |
Bilanz | keine Daten | |||
2014 | ![]() | Benfica Lissabon | 1 Tag | |
Bilanz | keine Daten | |||
2014 | ![]() | Benfica Lissabon B | 1 Tag | |
Bilanz | keine Daten | |||
2014 | ![]() | Benfica Lissabon | 1 Tag | |
Bilanz | keine Daten | |||
2014 - 2013 | ![]() | FC Bayern München II | 1 Jahr 3 Monate | |
Bilanz | 23S4U7N1634 | |||
2013 - 2012 | ![]() | FC Bayern München | 7 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2012 | ![]() | FC Bayern München | 1 Tag | |
Bilanz | keine Daten | |||
2012 - 2011 | ![]() | FC Bayern München II | 11 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2011 - 2010 | ![]() | FC Bayern München U19 | 11 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
Speziell in der zweiten Halbzeit haben wir einen guten Tag erwischt.
— Andreas Möller