| Spiel | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0/1 | |||
| 25.09.10 - Championship - 8. Spieltag | |||||||||||
| H | 5:02:0x | Crystal Palace | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
| 28.08.10 - Championship - 4. Spieltag | |||||||||||
| H | 2:21:0x | Rangers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |||
1S1U0N7:22 | |||||||||||
Jungs wissen, was ich meine: Ich wäre eine dicke Aubergine.
— Hansa Rostocks Jan Löhmannsröben auf die Frage, welches Lebensmittel er wäre...