Spiel | Formation | Ballbesitz | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.02.15 - Saudi Professional League - 14. Spieltag | |||||||||||
H | 2:11:1x | Al Shoalah | |||||||||
28.01.15 - Saudi Professional League - 9. Spieltag | |||||||||||
A | 2:21:1x | AL Faisaly | 4-1-4-1 | ||||||||
19.12.14 - Saudi Professional League - 13. Spieltag | |||||||||||
A | 1:11:0x | Hajer FC Al-Ha | |||||||||
13.12.14 - Saudi Professional League - 12. Spieltag | |||||||||||
A | 1:00:0x | AL Nassr | |||||||||
09.12.14 - Saudi Professional League - 8. Spieltag | |||||||||||
H | 3:13:1x | AL Taawoun | |||||||||
05.12.14 - Saudi Professional League - 11. Spieltag | |||||||||||
H | 3:12:0x | Al Raed | |||||||||
01.12.14 - Saudi Professional League - 10. Spieltag | |||||||||||
A | 0:00:0x | Ittihad FC | |||||||||
01.11.14 - AFC Champions League | |||||||||||
H | 0:00:0x | Wanderers FC | |||||||||
25.10.14 - AFC Champions League | |||||||||||
A | 1:00:0x | Wanderers FC | |||||||||
17.10.14 - Saudi Professional League - 7. Spieltag | |||||||||||
H | 0:10:0x | AL Shabab FC | |||||||||
9S6U3N28:1318 |
Wir hatten binnen sieben Minuten drei Blackouts.
— Jörg Berger nach seinem Debüt als Schalke-Coach, 1:5 bei Bayer Leverkusen.