Lukas Hombach
Phillip Aboagye
Spiele | 67 |
Tore | 8 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 2.804 |
Gelbe Karten | 7 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 84 |
Tore | 14 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 4.333 |
Gelbe Karten | 13 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 21 |
Tore | 5 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 790 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 28 |
Tore | 6 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 2.075 |
Gelbe Karten | 6 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 1 |
Spiele | 13 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 1.144 |
Gelbe Karten | 5 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 7 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 354 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 30 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Beide Siege geben drei Punkte.
— Hoffenheims Trainer Sebastian Hoeneß auf die Frage, welcher Sieg für ihn bedeutsamer sei, das 4:1 gegen seinen Ex-Club FC Bayern München oder das 3:0 bei seinem Ex-Club Hertha BSC.