Wettbewerbe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SYNOT Liga | 97 | 6 | 1 | 5 | 0 | 25 | 1 | 1 |
![]() | Corgon Liga | 40 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 |
![]() | Conference League-Qualifikation | 12 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
![]() | Meisterschaftsrunde | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
![]() | Europa League-Qualifikation | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Meisterschaftsrunde | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Meisterschaft | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Conference League | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Champions League-Qualifikation | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Gesamt | 172 | 11 | 3 | 8 | 12 | 37 | 1 | 1 |
Ich werde bei den Trainingseinheiten nicht selber mitmachen. Schließlich will ich nicht noch mehr Verletzte haben.
— Huub Stevens