Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 291 | 160 | 73 | 32 | 0 | 0 | 23.930 | 16/81 | |||
03.03.24 - Eredivisie - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 2:21:1x | Feyenoord | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
24.02.24 - Eredivisie - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:71:2x | Zwolle | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 72 | |||
20.02.24 - Champions League | |||||||||||
H | 1:10:1x | Dortmund | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
16.02.24 - Eredivisie - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 2:01:0x | Almelo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | |||
11.02.24 - Eredivisie - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:51:1x | Volendam | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 77 | |||
03.02.24 - Eredivisie - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:11:1x | Ajax Amsterdam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
27.01.24 - Eredivisie - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 2:01:0x | Almere City | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | |||
24.01.24 - KNVB beker | |||||||||||
A | 1:01:0x | Feyenoord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | |||
21.01.24 - Eredivisie - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:10:1x | Utrecht | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
17.01.24 - KNVB beker | |||||||||||
H | 3:11:0x | FC Twente | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 82 | |||
198S50U43N709:310291 |
Mein Elfer war vielleicht umstritten. Dafür hat man uns zuvor ganz klar einen verweigert.
— Rudi Völler in seinem Abschieds-Interview in SPORT BILD über das WM-Finale 1990.