Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 32 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2.777 | 1/3 | |||
04.12.76 - Bundesliga - 16. Spieltag | |||||||||||
A | 2:11:1x | Braunschweig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
27.11.76 - Bundesliga - 15. Spieltag | |||||||||||
H | 0:2-:-x | Düsseldorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
20.11.76 - Bundesliga - 14. Spieltag | |||||||||||
A | 2:01:0x | Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
16.11.76 - DFB-Pokal - 2. Runde | |||||||||||
H | 3:12:1x | St. Kickers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
13.11.76 - Bundesliga - 13. Spieltag | |||||||||||
H | 7:11:1x | RW Essen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | |||
06.11.76 - Bundesliga - 12. Spieltag | |||||||||||
H | 1:10:1x | Bayern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
03.11.76 - Europa League - 2. Runde | |||||||||||
A | 5:04:0x | Feyenoord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
29.10.76 - Bundesliga - 11. Spieltag | |||||||||||
A | 2:00:0x | Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
23.10.76 - Bundesliga - 10. Spieltag | |||||||||||
H | 2:11:0x | Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
20.10.76 - Europa League - 2. Runde | |||||||||||
H | 2:21:2x | Feyenoord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
13S6U13N49:4732 |
Es ist nicht so einfach, meine Mami hat gesagt, dass ich nicht im Dunkeln heimkommen soll.
— Martin Driller nach dem Bundesliga-Aufstieg 1995 mit dem FC St. Pauli.