Marc Gutbub
Georg Margreitter
Spiele | 47 |
Tore | 13 |
Vorlagen | 3 |
Minuten | 2.453 |
Gelbe Karten | 5 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 102 |
Tore | 7 |
Vorlagen | 4 |
Minuten | 8.127 |
Gelbe Karten | 10 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 1 |
Spiele | 87 |
Tore | 4 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 7.341 |
Gelbe Karten | 12 |
Gelbrote Karten | 2 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 37 |
Tore | 4 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 2.527 |
Gelbe Karten | 8 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 27 |
Tore | 2 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 2.059 |
Gelbe Karten | 2 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 13 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 812 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 1 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 7 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 630 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 7 |
Tore | 2 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 644 |
Gelbe Karten | 2 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 5 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 297 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 8 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 180 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 2 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 90 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Wenn Uli Hoeneß sich früher so eingemischt hätte, hätte er von mir was auf die Schnauze gekriegt. Ich hätte gesagt, geh in dein Büro, die Erbsen zählen.
— Udo Lattek zur Kritik von Leverkusens Manager Reiner Calmund an dessen Mannschaft