Marco Pompetti
Luca Zanimacchia
Spiele | 81 |
Tore | 5 |
Vorlagen | 4 |
Minuten | 4.517 |
Gelbe Karten | 10 |
Gelbrote Karten | 2 |
Rote Karten | 2 |
Spiele | 122 |
Tore | 12 |
Vorlagen | 12 |
Minuten | 7.732 |
Gelbe Karten | 13 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 4 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 151 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 25 |
Tore | 2 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 1.102 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 4 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 178 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 17 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 866 |
Gelbe Karten | 2 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 108 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 6 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 423 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 5 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 281 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Schuster war eine Lichtgestalt im deutschen Fußball.
— Andreas Herzog, FC Bayern, zur Suspendierung von Bernd Schuster in Leverkusen.