Marian Kunze
Valmir Sulejmani
Spiele | 147 |
Tore | 16 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 11.216 |
Gelbe Karten | 17 |
Gelbrote Karten | 1 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 87 |
Tore | 13 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 5.946 |
Gelbe Karten | 17 |
Gelbrote Karten | 2 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 14 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 1.255 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 55 |
Tore | 6 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 3.150 |
Gelbe Karten | 5 |
Gelbrote Karten | 1 |
Rote Karten | 1 |
Spiele | 4 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 360 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 54 |
Tore | 5 |
Vorlagen | 2 |
Minuten | 1.642 |
Gelbe Karten | 7 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 180 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 17 |
Tore | 2 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 1.527 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 9 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 2 |
Minuten | 203 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 5 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 203 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 8 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 90 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 13 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Mir schmeckt kein Bier mehr.
— Günter ,,Oskar" Siebert, Präsident des FC Schalke 04 und Besitzer einer Bierkneipe, nach einer Niederlage.