Verein | S | U | N | P (ps) | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | FC Juarez | 50% | 0% | 50% | 1,5 |
![]() | UNAM Pumas | 0% | 100% | 0% | 1,0 |
![]() | Santos Laguna | 0% | 0% | 100% | 0,0 |
![]() | Club Necaxa | 0% | 100% | 0% | 1,0 |
Gesamt | 20% | 40% | 40% |
Diese Fünf hätten bei mir nicht gespielt, nicht einmal mit uns trainiert. Denen hätte ich gesagt: Leute, auf Wiederschauen! Da hinten, da könnt ihr den Berg rauf- und runterlaufen, aber hier nicht. Das geht nicht!
— Paul Breitner über nicht geimpfte Spieler beim FC Bayern München.