Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 597 | 0/1 | |||
18.10.22 - KNVB beker - 1. Runde | |||||||||||
A | 2:01:0x | SV Urk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
21.09.22 - KNVB beker - Qualifikation - 2. Vorrunde | |||||||||||
A | 4:5n.E.4:4x | AFC Amsterdam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | |||
13.08.22 - KNVB beker - Qualifikation - 1. Vorrunde | |||||||||||
H | 3:01:0x | TOG Berkel | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
27.10.21 - KNVB beker - 1. Runde | |||||||||||
H | 0:30:1x | VV Gemert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
22.08.18 - KNVB beker - Qualifikation | |||||||||||
H | 2:1n.V.1:1x | HSC 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | |||
18.08.18 - KNVB beker - Qualifikation | |||||||||||
A | 0:40:2x | VV Goes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | |||
3S1U2N13:106 |
Ich habe mein erstes Länderspiel gegen Südafrika gemacht und es ist eigentlich eine beeindruckende Begegnung mit Nelson Mandela gewesen, aber als er dann sagte, ich sähe aus wie Steffi Graf, war ich etwas schockiert.
— Marco Bode