Michael Seaton
Jan Hochscheidt
Spiele | 48 |
Tore | 17 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 3.780 |
Gelbe Karten | 5 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 1 |
Spiele | 297 |
Tore | 47 |
Vorlagen | 35 |
Minuten | 20.750 |
Gelbe Karten | 31 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 1 |
Spiele | 21 |
Tore | 2 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 823 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 68 |
Tore | 5 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 5.224 |
Gelbe Karten | 16 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 19 |
Tore | 9 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 1.355 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 26 |
Tore | 3 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 1.618 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 11 |
Tore | 7 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 937 |
Gelbe Karten | 2 |
Gelbrote Karten | 1 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 20 |
Tore | 4 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 1.563 |
Gelbe Karten | 5 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 3 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 270 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 14 |
Tore | 3 |
Vorlagen | 2 |
Minuten | 989 |
Gelbe Karten | 3 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 108 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 148 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 0 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 56 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
I wish luck to Lewa and Götze, but Bayern will never have me. Money is not everything.
— Marco Reus, Borussia Dortmund, probiert es im Daily Mirror auf Englisch...