Wettbewerbe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U21 EM-Qualifikation | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
![]() | Freundschaftsspiele | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 |
![]() | WM-Qualifikation: Europa | 8 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
![]() | EM-Qualifikation | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Nations League | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | U19 EM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | U21 EM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | EM | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 43 | 1 | 5 | 9 | 13 | 8 | 0 | 0 |
Eigentlich wollte ich ein Tor schießen, aber da hat man gesehen, dass meine Zeit vorbei ist.
— Eintracht Frankfurts Trainer Oliver Glasner über seinen Ausraster beim Europa-League-Spiel in Piräus (2:1), als der Österreicher den Ball wütend und volley auf die Tribüne drosch.