Naatan Skyttä
Louis Munteanu
Spiele | 3 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 117 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 5 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 204 |
Gelbe Karten | 2 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 93 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 104 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Da Wort Ungeheuer hat etwas Negatives an sich und ich bin doch nun weiß Gott kein Unmensch.
— Horst Hrubesch über seinen Spitznamen ,,Dat Kopfball-Ungeheuer."