Wettbewerbe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Premier Liga | 128 | 14 | 9 | 54 | 24 | 22 | 2 | 1 |
![]() | Europa League | 8 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 |
![]() | UEFA Youth League | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | SuperLiga | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Champions League-Qualifikation | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 148 | 14 | 10 | 59 | 28 | 26 | 3 | 1 |
Es hat nichts mit seiner Fähigkeit zu tun. Es liegt vielmehr an seinem Können.
— Barry Venison