Wettbewerbe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Eredivisie | 103 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
![]() | Eerste Divisie | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
![]() | KNVB beker | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Eredivisie Conference League Play-offs | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Johan Cruijff Schaal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 226 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Ja, der Andi Brehme, der hat einen rechten und einen linken Fuß.
— Karl-Heinz Rummenigge