Nicolás Stefanelli
David Strelec
Spiele | 29 |
Tore | 3 |
Vorlagen | 2 |
Minuten | 1.757 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 22 |
Tore | 12 |
Vorlagen | 3 |
Minuten | 1.436 |
Gelbe Karten | 2 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 79 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 8 |
Tore | 2 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 654 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 8 |
Tore | 3 |
Vorlagen | 3 |
Minuten | 640 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 6 |
Tore | 4 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 406 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Im Land von Silvio Berlusconi klagt der Schütze des Golden Goal von Südkorea auf Einhaltung seines Arbeitsvertrages und ich bin sicher, es wird so entschieden, wie das Recht es will...
— Harald Schmidt zum WM-Aus von Italien 2002 gegen Co-Gastgeber Südkorea.