Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Young Boys Bern2022 - 2023, 2023 - 2024, 2025 - ? | 41 | 1 | 1 | 20 | 12 | 2 | 0 | 0 |
![]() | Grasshopper Club Zürich2024 - 2025 | 31 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
![]() | Mjällby AIF2021 - ?, 2023 | 49 | 1 | 4 | 12 | 17 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Hammarby IF2023 | keine Daten | |||||||
Gesamt | 121 | 3 | 5 | 33 | 30 | 5 | 0 | 0 |
In den ersten 15 Minuten haben uns die Deutschen sehr unter Druck gesetzt, es ging für uns nur ums pure Überleben. Danach war das Spiel eher ausgeglichen, wurde durch zwei VAR-Entscheidungen entschieden. Ich habe hier das Foto. Es ging um einen Zentimeter. Was die Daten und Statistiken angeht, macht das keinen Sinn. Das ist lächerlich."
— Dänemarks Nationaltrainer Kasper Hjulmand nach dem 0:2 im EM-Achtelfinale 2024 gegen Deutschland.