Verein | S | U | N | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Borussia Mönchengladbach | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Preußen Münster | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Schwarz-Weiß Essen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | STV Horst-Emscher | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Einige Leute halten Fußball für einen Kampf auf Leben und Tod. Ich mag diese Einstellung nicht. Ich versichere Ihnen, daß es weit ernster ist.
— Bill Shankly, Manager des FC Liverpool