Patrick Mainka
Timo Kern
Spiele | 164 |
Tore | 13 |
Vorlagen | 6 |
Minuten | 14.543 |
Gelbe Karten | 15 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 111 |
Tore | 24 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 8.797 |
Gelbe Karten | 31 |
Gelbrote Karten | 4 |
Rote Karten | 2 |
Spiele | 79 |
Tore | 10 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 7.110 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 88 |
Tore | 36 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 6.385 |
Gelbe Karten | 22 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 1 |
Spiele | 68 |
Tore | 3 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 6.120 |
Gelbe Karten | 5 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 64 |
Tore | 15 |
Vorlagen | 4 |
Minuten | 3.866 |
Gelbe Karten | 15 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 23 |
Tore | 3 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 1.817 |
Gelbe Karten | 2 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 1 |
Spiele | 44 |
Tore | 8 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 2.993 |
Gelbe Karten | 3 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 14 |
Tore | 2 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 1.274 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 4 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 420 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 9 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 711 |
Gelbe Karten | 3 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 2 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 6 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 6 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 570 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 4 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 360 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 210 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Da stand das Tor am falschen Ort - sonst hat er alles richtig gemacht.
— Martin Schmidt, Trainer FC Augsburg, nach einer vergebenen Top-Chance von Marco Richter.