Peru Nolaskoain
Jon Errasti
Spiele | 128 |
Tore | 9 |
Vorlagen | 3 |
Minuten | 8.993 |
Gelbe Karten | 29 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 79 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 5.458 |
Gelbe Karten | 24 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 1 |
Spiele | 12 |
Tore | 2 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 562 |
Gelbe Karten | 3 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 1 |
Spiele | 40 |
Tore | 2 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 3.126 |
Gelbe Karten | 15 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 9 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 602 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 16 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 1.026 |
Gelbe Karten | 2 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 4 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 271 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 104 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 180 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Die Entscheidung, die WM nach Katar zu geben, war falsch - und fiel in einer Zeit, als der Fußball noch käuflich war."
— DFB-Vizepräsident Peter Peters. Wieso ,,war"...?