Phillip Aboagye
Veron Dobruna
Spiele | 84 |
Tore | 14 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 4.333 |
Gelbe Karten | 13 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 54 |
Tore | 12 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 3.054 |
Gelbe Karten | 7 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 28 |
Tore | 6 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 2.075 |
Gelbe Karten | 6 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 1 |
Spiele | 34 |
Tore | 9 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 1.489 |
Gelbe Karten | 4 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 13 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 1.144 |
Gelbe Karten | 5 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 7 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 354 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 30 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Wenn wir Musiala einwechseln und er schießt nicht das entscheidende Tor, dann schicken wir ihn nach England zurück.
— Bundestrainer Joachim Löw über den ehemaligen englischen Junioren-Nationalspieler und DFB-Youngster Jamal Musiala.