Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
(not set) - 2024 | ![]() | Clube Náutico | 1 Jahr 8 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2024 - 2023 | ![]() | CS Alagoano Maceiro | 5 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2023 | ![]() | Universidad Cesar Vallejo | 5 Monate | |
Bilanz | 2S1U2N15 | |||
2023 - 2022 | ![]() | SC Recife | 1 Jahr | |
Bilanz | 8S8U5N221 | |||
2021 - 2019 | ![]() | AD Pasto | 2 Jahre 11 Monate | |
Bilanz | 1S0U3N04 | |||
2019 - 2018 | ![]() | Once Caldas | 1 Jahr | |
Bilanz | keine Daten | |||
2017 | ![]() | Jaguares d. Cordoba | 11 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2016 - 2015 | ![]() | Independiente Medellin | 1 Jahr 6 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
Gibt's das überhaupt?
— Jürgen Kohler, Borussia Dortmund, bei SAT1 auf die Frage, ob er nicht doch in der Nachwuchs-Liga in der BVB-Reserve spielen möchte.