Remy Dugimont
Julien Lopez
Spiele | 192 |
Tore | 52 |
Vorlagen | 13 |
Minuten | 12.854 |
Gelbe Karten | 13 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 3 |
Spiele | 221 |
Tore | 28 |
Vorlagen | 13 |
Minuten | 11.365 |
Gelbe Karten | 23 |
Gelbrote Karten | 2 |
Rote Karten | 1 |
Spiele | 11 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 103 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 7 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 315 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 8 |
Tore | 4 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 627 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 5 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 361 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 6 |
Tore | 2 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 246 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 137 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 84 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Wenn du entertained werden willst, dann zieh' nach München, geh' abends zu DSDS - oder hol' dir ne Bratwurst.
— Christoph Kramer zu den Pfiffen gegen die eigene Mannschaft im Spiel gegen den FC Augsburg