Rodrigo Rêgo
Orest Lebedenko
Spiele | 23 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 775 |
Gelbe Karten | 2 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 54 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 3.297 |
Gelbe Karten | 8 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 19 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 1.549 |
Gelbe Karten | 7 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 2 |
Spiele | 54 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 7 |
Minuten | 4.702 |
Gelbe Karten | 9 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 1 |
Spiele | 2 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 180 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 31 |
Tore | 3 |
Vorlagen | 8 |
Minuten | 2.605 |
Gelbe Karten | 5 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 25 |
Tore | 2 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 1.627 |
Gelbe Karten | 3 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 3 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 94 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 136 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 23 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 74 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Der aus der Tiefe des Raumes plötzlich vorstoßende Netzer hatte Thrill.
— Karl-Heinz Bohrer, Kulturchef der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, 1973 über Günter Theodor Netzer und seinen Auftritt in Wembley 1972 (3:1) mit Deutschland gegen England.