Spiel | 11m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 118 | 25 | 422 | 12 | 15 | ||||
05.03.22 - Major League Soccer - 2. Spieltag | |||||||||
Toronto FC | 1:41:4 | New York | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
26.02.22 - Major League Soccer - 0. Spieltag | |||||||||
Philadelphia | 1:11:1 | Minnesota | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
28.10.21 - Major League Soccer - 29. Spieltag | |||||||||
DC United | 1:01:0 | New York | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
21.10.21 - Major League Soccer - 28. Spieltag | |||||||||
Atlanta United | 1:11:0 | New York City | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
17.10.21 - Major League Soccer - 27. Spieltag | |||||||||
Columbus | 4:02:0 | Inter Miami CF | 0 | 8 | 0 | 0 | |||
03.10.21 - Major League Soccer - 25. Spieltag | |||||||||
FC Dallas | 0:00:0 | Minnesota | 0 | 4 | 0 | 1 | |||
20.09.21 - Major League Soccer - 24. Spieltag | |||||||||
Colorado | 1:11:1 | Vancouver FC | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
16.09.21 - Major League Soccer - 23. Spieltag | |||||||||
Orlando City | 2:41:2 | Montreal | 0 | 3 | 1 | 1 | |||
04.09.21 - Major League Soccer - 21. Spieltag | |||||||||
Houston | 0:20:2 | Portland | 1 | 4 | 0 | 0 | |||
29.08.21 - Major League Soccer - 20. Spieltag | |||||||||
DC United | 3:11:1 | Philadelphia | 1 | 2 | 0 | 0 |
Meine Kraft liegt in Jesus.
— Zé Roberto