Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cove Rangers FC2024 - ? | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Connah's Quay Nomads FC2021 - 2024 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | TNS Llansantffraid2019 - 2021 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | FC Aberdeen2019 | keine Daten | |||||||
![]() | Montrose FC2018 - 2019 | keine Daten | |||||||
Gesamt | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sobald ich den Ball treffe, weiß ich, dass er reingeht.
— David Beckham