Wettbewerb | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | Super League | 128 | 0,00 |
![]() | Super League 2 | 32 | 1,38 |
![]() | Football League | 19 | 0,57 |
![]() | Europa League-Qualifikation | 6 | 1,17 |
Alle Wettbewerbe |
Verein | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | Olympiakos Volos | 37 | 1,68 |
![]() | Aris Thessaloniki FC | 1 | 1,00 |
![]() | Asteras Tripolis | 75 | 1,64 |
![]() | PAS Ioannina | 11 | 1,09 |
Alle Vereine |
Fünf Punkte sind für den FC Bayern ungewöhnlich viel.
— Bayern Münchens Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge über die jüngsten Punktverluste beim 1:2 in Frankfurt und beim 3:3 gegen Bielefeld.