Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 18 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.200 | 5/9 | |||
28.02.02 - Europa League - Achtelfinale | |||||||||||
A | 0:0-:-x | Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |||
21.02.02 - Europa League - Achtelfinale | |||||||||||
H | 1:10:0x | Dortmund | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | |||
30.01.02 - Afrika-Cup - 1. Runde | |||||||||||
A | 3:11:0x | Südafrika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |||
26.01.02 - Afrika-Cup - 1. Runde | |||||||||||
A | 1:20:1x | Burkina Faso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
21.01.02 - Afrika-Cup - 1. Runde | |||||||||||
H | 0:00:0x | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |||
06.12.01 - Europa League - 3. Runde | |||||||||||
H | 2:0-:-x | AC Florenz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | |||
22.11.01 - Europa League - 3. Runde | |||||||||||
A | 0:1-:-x | AC Florenz | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 63 | |||
31.10.01 - Champions League - Gruppenphase | |||||||||||
H | 1:1-:-x | Man. United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | |||
23.10.01 - Champions League - Gruppenphase | |||||||||||
A | 1:1-:-x | Deportivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
17.10.01 - Champions League - Gruppenphase | |||||||||||
A | 2:1-:-x | Olympiakos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |||
6S8U4N19:1718 |
Kein Pferd würde auf den Körper eines Menschen treten, der am Boden liegt. Kroatische Spieler schon.
— Eugen Drewermann bei der EM 96