Samuel Szmodics
James Forrest
Spiele | 22 |
Tore | 4 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 1.180 |
Gelbe Karten | 2 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 18 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 4 |
Minuten | 676 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 6 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 502 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 5 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 232 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 25 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 4 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 60 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 35 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 4 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 152 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 2 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 65 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Der Andi Herzog stand damals schon unter Denkmalschutz.
— Ernst ,,Ernstl" Aigner, Austria Wien, der nach 6 Minuten nach Foul an Rapid-Star Andreas Herzog mit Gelb-Rot vom Platz musste.