Sandro Kulenović
Juninho Bacuna
Spiele | 35 |
Tore | 15 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 1.894 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 32 |
Tore | 3 |
Vorlagen | 4 |
Minuten | 2.258 |
Gelbe Karten | 7 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 7 |
Tore | 3 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 493 |
Gelbe Karten | 2 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 6 |
Tore | 5 |
Vorlagen | 2 |
Minuten | 505 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 2 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 117 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Ob der da ist oder der Natz von Dülmen, das ist mir egal.
— Rudi Assauer zu einem Auftritt von Christoph Daum im ,,Aktuellen Sport-Studio" des ZDF.