Wettbewerbe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Brasileiro Serie B | 44 | 12 | 6 | 10 | 20 | 15 | 2 | 0 |
![]() | Brasileiro Serie A | 24 | 5 | 1 | 15 | 7 | 4 | 0 | 0 |
![]() | J.League | 20 | 4 | 0 | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 |
![]() | Chinese Super League | 14 | 8 | 6 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 |
![]() | Copa Sudamericana | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | AFC Champions League | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 111 | 32 | 13 | 43 | 37 | 27 | 2 | 0 |
Wenn du in der Türkei ein Spiel verlierst, kannst du eine Woche lang das Haus nicht verlassen.
— José Mourinho über sein Engagement bei Fenerbahce Istanbul.