Tom Dele-Bashiru
Matthew Smith
Spiele | 111 |
Tore | 10 |
Vorlagen | 5 |
Minuten | 7.356 |
Gelbe Karten | 4 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 106 |
Tore | 3 |
Vorlagen | 10 |
Minuten | 8.047 |
Gelbe Karten | 19 |
Gelbrote Karten | 1 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 4 |
Tore | 2 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 360 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 13 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 921 |
Gelbe Karten | 2 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 4 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 241 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 8 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 3 |
Minuten | 693 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 4 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 390 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 4 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 347 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 3 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 262 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Du bist der Beste: Die Eintracht gewinnt 1:1...
— Steffen Freund zu RTL-Reporter Marco Hagemann nach dem 1:1 von Eintracht Frankfurt gegen Betis Sevilla, was für die SGE das Europa-League-Viertelfinale bedeutete...