Victorio Ramis
Franco Natanael García Barboza
Spiele | 88 |
Tore | 14 |
Vorlagen | 5 |
Minuten | 4.115 |
Gelbe Karten | 7 |
Gelbrote Karten | 1 |
Rote Karten | 2 |
Spiele | 51 |
Tore | 8 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 2.517 |
Gelbe Karten | 4 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 41 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 1.555 |
Gelbe Karten | 3 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 23 |
Tore | 2 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 1.515 |
Gelbe Karten | 2 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 28 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 1.662 |
Gelbe Karten | 7 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 51 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 4 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 56 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 90 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 84 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Das letzte Mal, dass ich so hoch verloren hab, war gegen meinen Bruder im Tipp-Kick.
— Peter Neururer nach einer 0:7-Niederlage mit Rot-Weiß Essen