Verein | S | U | N | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BFC Dynamo Berlin | 0 | 4 | 3 | 3 | 16 | 0 | 0 | 10 |
![]() | FC Carl Zeiss Jena | 0 | 1 | 6 | 3 | 12 | 0 | 0 | 10 |
![]() | Rot-Weiß Erfurt | 1 | 1 | 2 | 6 | 15 | 1 | 0 | 9 |
![]() | Hansa Rostock | 0 | 0 | 2 | 7 | 13 | 0 | 1 | 9 |
![]() | FC Stahl Brandenburg | 0 | 0 | 1 | 7 | 17 | 0 | 0 | 8 |
![]() | 1. FC Magdeburg | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | 1 | 0 | 7 |
![]() | 1. FC Union Berlin | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0 | 6 |
![]() | Hallescher FC | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 6 |
![]() | FC Erzgebirge Aue | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 |
![]() | 1. FC Lokomotive Leipzig | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 5 |
![]() | Chemnitzer FC | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
![]() | BSG Chemie Leipzig | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
![]() | FSV Zwickau | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2 |
![]() | FC Energie Cottbus | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Eisenhüttenstädter FC Stahl | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 |
![]() | 1. Suhler SV 06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 |
![]() | BSG Chemie Böhlen | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Gesamt | 3 | 9 | 23 | 61 | 141 | 3 | 1 | 93 |
Die Südkoreaner rennen wie die Teufel. Und da sie alle gleich aussehen, können sie in der Halbzeitpause ihre komplette Elf austauschen, und niemand würde etwas davon merken.
— Luis Aragones