Verein | S | U | N | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Hannover 96 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 |
![]() | FC St. Pauli | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 |
![]() | KFC Uerdingen 05 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Rot-Weiss Essen | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
![]() | FC 08 Homburg | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Wuppertaler SV | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 |
Gesamt | 0 | 3 | 3 | 3 | 31 | 2 | 1 | 9 |
Den Namen konnte ich gar nicht aussprechen, jetzt heißt er nur noch Paradise. Und so hat er auch gespielt.
— Otto Rehhagel, Interimstrainer von Hertha BSC, über Fanol Perdedaj.