Verein | S | U | N | P (ps) | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Schwarz-Weiß Essen | 0% | 0% | 100% | 0,0 |
![]() | Wacker 04 Berlin | 0% | 0% | 100% | 0,0 |
![]() | Alemannia Aachen | 0% | 100% | 0% | 1,0 |
![]() | Tennis Borussia Berlin | 100% | 0% | 0% | 3,0 |
![]() | Borussia Dortmund | 0% | 100% | 0% | 1,0 |
![]() | Fortuna Köln | 0% | 0% | 100% | 0,0 |
![]() | VfL Osnabrück | 0% | 100% | 0% | 1,0 |
![]() | FC St. Pauli | 100% | 0% | 0% | 3,0 |
![]() | DJK Gütersloh | 0% | 0% | 100% | 0,0 |
![]() | SC Herford | 0% | 0% | 100% | 0,0 |
![]() | 1. FC Mülheim | 0% | 100% | 0% | 1,0 |
![]() | Westfalia Herne | 100% | 0% | 0% | 3,0 |
Gesamt | 21% | 29% | 50% |
Da war ein sinnliches Verhältnis zu meinem Objekt, das bei jedem Fußtritt anders reagierte, das stets anders behandelt werden wollte.
— Günter Netzer