Spiele / Startelf
Ein
1Aus
Startelf-Quote
Tore
Vorlagen
Torbeteiligungen
Karten
Karten-Quote
Wettbewerb | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | SuperLiga | 43 | 20 |
![]() | Conference League-Qualifikation | 11 | 4 |
![]() | Abstiegsrunde | 6 | 1 |
![]() | Meisterschaftsrunde | 6 | 3 |
Alle Wettbewerbe |
Verein | Von - Bis | ||
---|---|---|---|
![]() | Vojvodina Novi Sad | seit 2024 | |
![]() | FK Radnicki Nis | 2024 | |
![]() | GD Estoril Praia | 2022 - 2024 | |
![]() | Spartak Trnava | 2020 - (not set) | |
Alle Vereine |
Zu meiner Zeit wäre der entweder in zwei Wochen geheilt gewesen oder in der Versenkung verschwunden.
— Franz Beckenbauer 1991 über Stefan Effenberg.