Pl. | Mannschaft | Sp. | Goals | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Porto | 3 | 8:0 | 8 | 9 | |
2 | Moreirense | 3 | 7:2 | 5 | 9 | |
3 | Sporting | 3 | 10:2 | 8 | 6 | |
4 | Vicente | 3 | 4:2 | 2 | 6 | |
5 | Benfica | 3 | 5:2 | 3 | 5 | |
6 | Guimaraes | 3 | 5:4 | 1 | 5 | |
7 | Braga | 3 | 5:3 | 2 | 4 | |
8 | FC Famalicao | 3 | 4:2 | 2 | 4 | |
9 | Estoril | 3 | 4:3 | 1 | 4 | |
10 | Arouca | 3 | 6:6 | 0 | 4 | |
11 | Santa Clara | 3 | 2:2 | 0 | 4 | |
12 | Alverca Fute | 3 | 2:5 | -3 | 3 | |
13 | Tondela | 3 | 2:3 | -1 | 2 | |
14 | Rio Ave | 3 | 3:6 | -3 | 2 | |
15 | CF Estrela da | 3 | 2:5 | -3 | 1 | |
16 | Casa Pia Atl | 3 | 1:5 | -4 | 1 | |
17 | Nacional | 3 | 2:8 | -6 | 0 | |
18 | AVS | 3 | 0:6 | -6 | 0 |
Uns hatte am Ende auch etwas die Kraft gefehlt. Wir hatten gewichst.
— Versprecher von Schalke-Trainer Domenico Tedesco auf der Pressekonferenz nach dem Heimsieg gegen Mainz. Er wollte sagen: „Wir hatten gewisse Wechsel“.