# | Mannschaft | Spiele |
---|---|---|
1. | Borussia Dortmund | 509 |
2. | Rot-Weiß Oberhausen | 375 |
3. | Alemannia Aachen | 330 |
4. | SG Wattenscheid 09 | 296 |
5. | Arminia Bielefeld | 291 |
6. | KFC Uerdingen 05 | 204 |
7. | Preußen Münster | 69 |
8. | FC Viktoria Köln 04 | 38 |
9. | SpVgg Erkenschwick | 29 |
10. | Rot-Weiß Lüdenscheid | 28 |
11. | Eintracht Gelsenkirchen | 24 |
12. | DJK Gütersloh | 20 |
13. | 1. FC Mülheim | 18 |
14. | Sportfreunde Siegen | 6 |
15. | SV Arminia Gütersloh | 6 |
16. | Westfalia Herne | 5 |
17. | Schwarz-Weiß Essen | 4 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Das sind Armleuchter, die sich wichtig machen.
— HSV-Idol Thomas Doll über die Führungsriege bei seinem Ex-Verein.